歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀器 / XG212便攜式溶解氧分析儀
相關(guān)文章
品牌 | 科創(chuàng)星光 | 重復(fù)性 | ≤1% |
---|---|---|---|
測(cè)定范圍 | 0.00~20.00mg/L | 準(zhǔn)確度 | 0.01mg |
測(cè)定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥/生物制藥,電氣 |
● *貼片工藝及一體化設(shè)計(jì),高集成度電路設(shè)計(jì)穩(wěn)定耐用。
● *單片機(jī)技術(shù),高性能,低功耗。
● 電極響應(yīng)時(shí)間短,方便污水測(cè)量。
● 24位A/D信號(hào)采集,高精度測(cè)量,準(zhǔn)確可靠。
● 中文主菜單操作,易于理解,操作快捷方便。
● 數(shù)據(jù)循環(huán)存儲(chǔ)功能,自動(dòng)清除溢出數(shù)據(jù),斷電數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間10年以上。
● 連續(xù)使用時(shí)間長(zhǎng),充滿電可長(zhǎng)達(dá)8小時(shí)測(cè)量。
● 外型小巧美觀,便于攜帶。
名稱(chēng) | 參數(shù) |
顯 示: | 128×64點(diǎn)陣液晶,中文顯示 |
測(cè)量范圍: | (0.00~20.00) mg/L |
分 辨 率: | 0.01 mg/L |
精 確 度: | ±1.5% F.S |
穩(wěn) 定 性: | ±1% F.S/4h |
重 復(fù) 性: | ≤1% |
響應(yīng)時(shí)間: | T90<5min(25℃) |
溫補(bǔ)范圍: | (0~60)℃ |
溫度誤差: | ±0.5℃ |
水樣溫度: | (5~60)℃ |
環(huán)境溫度: | (5~45)℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85%RH(無(wú)冷凝) |
儲(chǔ)運(yùn)溫度: | (-25~55)℃(電極要高于0℃ ) |
掉電保存: | >10年 |
供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
功 率: | ≤0.5W |
外形尺寸: | 80mm×30mm×175mm(主機(jī)) 380mm×300mm×120mm(便攜箱) |
重 量: | 0.28kg |
18101269698